Cennik transferów domen
Transfer domen .pl obsługiwanych przez NASK zarówno pomiędzy poszczgólnymi partnerami NASK i jak samym NASK, a partnerem jest bezpłatny. Aby dokonać transferu należy zgłosić domenę poprzez naszą stronę, a następnie uzyskać kod authinfo od obecnego rejestratora i podać go w panelu administracyjnym.
Koszt transferu pozostałych domen globalnych i narodowych obejmuje ich przedlużenie o kolejny rok. Zaleca się w przypadku takich domen dokonywać transferu tuż przed datą ich wygaśnięcia ponieważ okres przedłużenia rozpoczyna się w dniu doknania transferu.
Typ domeny | Opcja | |||
---|---|---|---|---|
Typ domeny | Opcja | |||
af | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
ag | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | |||
ai | 1200.00 zł/rok 1476.00 z VAT | |||
be | 69.00 zł/rok 84.87 z VAT | |||
Kto rejestruje domeny BE? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w Belgii |
||||
bz | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
cc | 129.00 zł/rok 158.67 z VAT | |||
Kto rejestruje domeny CC? Obywatele, firmy i organizacje z całego świata |
||||
co | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | |||
de | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT | |||
Kto rejestruje domeny DE? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w Niemczech |
||||
fm | 449.00 zł/rok 552.27 z VAT | |||
Kto rejestruje domeny FM? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w Mikronezji |
||||
fr | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | |||
gd | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
Kto rejestruje domeny GD? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w Grenadzie |
||||
gg | 599.00 zł/rok 736.77 z VAT | |||
gl | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
gs | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
gy | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
hr | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
in | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | |||
Kto rejestruje domeny IN? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w Indiach |
||||
io | 329.00 zł/rok 404.67 z VAT | |||
it | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT | |||
Kto rejestruje domeny It? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w Włoszech |
||||
je | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | |||
lu | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | |||
me | 169.00 zł/rok 207.87 z VAT | |||
ms | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
Kto rejestruje domeny MS? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w Montsserat |
||||
mx | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
nl | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT | |||
Kto rejestruje domeny NL? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w Holandii |
||||
re | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
ro | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT | |||
ru | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | |||
Kto rejestruje domeny RU? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w Rosji |
||||
sc | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | |||
Kto rejestruje domeny SC? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się na Seszelach |
||||
sg | 349.00 zł/rok 429.27 z VAT | |||
si | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
sk | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
so | 399.00 zł/rok 490.77 z VAT | |||
tc | 999.00 zł/rok 1228.77 z VAT | |||
Kto rejestruje domeny TC? Obywatele, firmy i organizacje z Turks i Caicos |
||||
to | 999.00 zł/rok 1228.77 z VAT | |||
tv | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
Kto rejestruje domeny TV? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w Tuvalu |
||||
tw | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
Kto rejestruje domeny TW? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się na Tajwanie |
||||
us | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT | |||
Kto rejestruje domeny US? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w USA |
||||
vg | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
Kto rejestruje domeny VG? Obywatele, firmy i organizacje z Brytyjskich Wysp Dziewiczych |
||||
com.de | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | |||
com.fr | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | |||
academy | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
actor | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
adult | 599.00 zł/rok 736.77 z VAT | |||
agency | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
apartments | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
app | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
art | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT | |||
auction | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
band | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
bar | 349.00 zł/rok 429.27 z VAT | |||
beer | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
bet | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | |||
bid | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
bike | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
bingo | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
bio | 349.00 zł/rok 429.27 z VAT | |||
biz | 119.00 zł/rok 146.37 z VAT | |||
Kto rejestruje domeny BIZ? Obywatele, firmy i organizacje z całego świata |
||||
blog | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
boats | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | |||
boutique | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
broker | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
business | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | |||
cab | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
cafe | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
camera | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
camp | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
cards | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
care | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
careers | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
cash | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
casino | 799.00 zł/rok 982.77 z VAT | |||
catering | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
center | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | |||
chat | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
cheap | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
church | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
city | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
cleaning | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
click | 69.00 zł/rok 84.87 z VAT | |||
clinic | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
clothing | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
cloud | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
club | 129.00 zł/rok 158.67 z VAT | |||
coach | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
codes | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
coffee | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
com | 109.00 zł/rok 134.07 z VAT | |||
Kto rejestruje domeny COM? Obywatele, firmy i organizacje z całego świata |
||||
community | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
company | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
computer | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
construction | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
consulting | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
contractors | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
cooking | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
cool | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
country | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
coupons | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
credit | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | |||
cruises | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
cyou | 69.00 zł/rok 84.87 z VAT | |||
dance | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
date | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
dating | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
deals | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
delivery | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
dental | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
design | 399.00 zł/rok 490.77 z VAT | |||
dev | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | |||
diet | 799.00 zł/rok 982.77 z VAT | |||
digital | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
direct | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
directory | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
discount | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
dog | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
domains | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
download | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
earth | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
eco | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | |||
education | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
199.00 zł/rok 244.77 z VAT | ||||
energy | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | |||
engineering | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
enterprises | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
equipment | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
estate | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
eu | 79.00 zł/rok 97.17 z VAT | |||
Kto rejestruje domeny EU? Obywatele, firmy i organizacje z krajów członkowskich Unii Europejskiej |
||||
eu.com | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
events | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
exchange | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
expert | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
exposed | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
express | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
fail | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
faith | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
family | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
farm | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
fashion | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
film | 599.00 zł/rok 736.77 z VAT | |||
finance | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
financial | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
fish | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
fishing | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
fit | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
fitness | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
flights | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
florist | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
flowers | 799.00 zł/rok 982.77 z VAT | |||
football | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
forex | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
forsale | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
foundation | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
fund | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
furniture | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
gallery | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
games | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | |||
garden | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
gift | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
gifts | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
gives | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
glass | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
gold | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | |||
golf | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
graphics | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
gratis | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
gripe | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
group | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | |||
guide | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
guitars | 799.00 zł/rok 982.77 z VAT | |||
guru | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
haus | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
healthcare | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
help | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
hiphop | 799.00 zł/rok 982.77 z VAT | |||
hockey | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
holdings | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
holiday | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
horse | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
host | 549.00 zł/rok 675.27 z VAT | |||
hosting | 2499.00 zł/rok 3073.77 z VAT | |||
house | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
how | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
immo | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
industries | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
info | 129.00 zł/rok 158.67 z VAT | |||
Kto rejestruje domeny INFO? Obywatele, firmy i organizacje z całego świata |
||||
ink | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
institute | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
insure | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
international | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
investments | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | |||
irish | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
jewelry | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
jobs | 599.00 zł/rok 736.77 z VAT | |||
kaufen | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
kitchen | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
land | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
lat | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
lease | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
legal | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
lgbt | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
life | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
limited | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
link | 79.00 zł/rok 97.17 z VAT | |||
live | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
loan | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
loans | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | |||
lol | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
love | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
ltd | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
market | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
marketing | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
media | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
men | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
mobi | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | |||
Kto rejestruje domeny MOBI? Obywatele, firmy i organizacje z całego świata |
||||
moda | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
money | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
name | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT | |||
Kto rejestruje domeny NAME? Obywatele, firmy i organizacje z całego świata |
||||
net | 119.00 zł/rok 146.37 z VAT | |||
Kto rejestruje domeny NET? Obywatele, firmy i organizacje z całego świata |
||||
ninja | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | |||
one | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | |||
online | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
org | 119.00 zł/rok 146.37 z VAT | |||
Kto rejestruje domeny ORG? Obywatele, firmy i organizacje z całego świata |
||||
parts | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
photo | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
photography | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
photos | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
pictures | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | |||
pizza | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
poker | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
pro | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | |||
pub | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
recipes | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
rent | 399.00 zł/rok 490.77 z VAT | |||
rentals | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
repair | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
report | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
restaurant | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
review | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
reviews | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
sale | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
salon | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
sex | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | |||
shoes | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
shop | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
shopping | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
show | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
singles | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
site | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
ski | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
soccer | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
social | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
software | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
solar | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
solutions | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
space | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
sport | 2499.00 zł/rok 3073.77 z VAT | |||
store | 349.00 zł/rok 429.27 z VAT | |||
stream | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
studio | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
style | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
supplies | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
supply | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
support | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
surf | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
systems | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
tattoo | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
taxi | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
tech | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
technology | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
tools | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
top | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | |||
tours | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
toys | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
trade | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
travel | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | |||
vacations | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
vip | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
vision | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
vodka | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
voyage | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
watch | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
webcam | 349.00 zł/rok 429.27 z VAT | |||
website | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | |||
wedding | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
wine | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | |||
work | 79.00 zł/rok 97.17 z VAT | |||
world | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
xyz | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT | |||
yoga | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||
zone | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | |||