Wpisz nazwy domen, które chcesz zarejestrować
Przydatne informacje
Z Dinfo.pl rejestrujesz domeny internetowe tanio i niezależnie od dostawcy hostingu!
Rejestrując domenę zwróć uwagę, aby wybrana przez Ciebie nazwa domeny była krótka i łatwa do zapamiętania. Domeny internetowe, które jednoznacznie kojarzą się z nazwą firmy lub profilem prowadzonej działalności są dziś jednym z podstawowych atutów marketingu.
Dinfo.pl oferuję najtańsze domeny internetowe – dodatkowo możesz bez problemu przenosić swój hosting, bo przy zmianie nie musisz prosić o authinfo.
Typ domeny | Minimalny okres | Rejestracja | Odnowienie | ||
---|---|---|---|---|---|
Typ domeny | Minimalny okres | Rejestracja | Odnowienie | więcej | |
.pl polska | 1 rok | 9.90 zł/rok 12.18 z VAT | 129.00 zł/rok 158.67 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny PL? Obywatele, firmy i organizacje z całego świata |
|||||
.ac narodowa | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny AC? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w Acencion |
|||||
.ae narodowa | 1 rok | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | ||
.af narodowa | 1 rok | 649.00 zł/rok 798.27 z VAT | 649.00 zł/rok 798.27 z VAT | ||
.ag narodowa | 1 rok | 699.00 zł/rok 859.77 z VAT | 699.00 zł/rok 859.77 z VAT | ||
.ai narodowa | 2 rok | 799.00 zł/rok 982.77 z VAT | 799.00 zł/rok 982.77 z VAT | ||
.at narodowa | 1 rok | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny AT? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w Austrii |
|||||
.be narodowa | 1 rok | 69.00 zł/rok 84.87 z VAT | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny BE? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w Belgii |
|||||
.bz narodowa | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | ||
.cc narodowa | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny CC? Obywatele, firmy i organizacje z całego świata |
|||||
.ch narodowa | 1 rok | 179.00 zł/rok 220.17 z VAT | 179.00 zł/rok 220.17 z VAT | ||
.cm narodowa | 1 rok | 699.00 zł/rok 859.77 z VAT | 699.00 zł/rok 859.77 z VAT | ||
.co narodowa | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | ||
.co.uk narodowa | 2 rok | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny CO.UK? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w Wielkiej Brytanii |
|||||
.cz narodowa | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny CZ? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w Czechach |
|||||
.de narodowa | 1 rok | 129.00 zł/rok 158.67 z VAT | 129.00 zł/rok 158.67 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny DE? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w Niemczech |
|||||
.dk narodowa | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | ||
.es narodowa | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny ES? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w Hiszpanii |
|||||
.fm narodowa | 1 rok | 649.00 zł/rok 798.27 z VAT | 649.00 zł/rok 798.27 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny FM? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w Mikronezji |
|||||
.fr narodowa | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | ||
.ga narodowa | 1 rok | 469.00 zł/rok 576.87 z VAT | 469.00 zł/rok 576.87 z VAT | ||
.gd narodowa | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny GD? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w Grenadzie |
|||||
.gg narodowa | 1 rok | 699.00 zł/rok 859.77 z VAT | 699.00 zł/rok 859.77 z VAT | ||
.gl narodowa | 1 rok | 359.00 zł/rok 441.57 z VAT | 359.00 zł/rok 441.57 z VAT | ||
.gr narodowa | 2 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | ||
.gs narodowa | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | ||
.gy narodowa | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
.hr narodowa | 1 rok | 899.00 zł/rok 1105.77 z VAT | 899.00 zł/rok 1105.77 z VAT | ||
.hu narodowa | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | ||
.im narodowa | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | ||
.in narodowa | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny IN? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w Indiach |
|||||
.io narodowa | 1 rok | 549.00 zł/rok 675.27 z VAT | 549.00 zł/rok 675.27 z VAT | ||
.it narodowa | 1 rok | 129.00 zł/rok 158.67 z VAT | 129.00 zł/rok 158.67 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny It? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w Włoszech |
|||||
.je narodowa | 1 rok | 699.00 zł/rok 859.77 z VAT | 699.00 zł/rok 859.77 z VAT | ||
.jp narodowa | 1 rok | 549.00 zł/rok 675.27 z VAT | 549.00 zł/rok 675.27 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny JP? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w Japonii |
|||||
.li narodowa | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | ||
.lt narodowa | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | ||
.lu narodowa | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | ||
.lv narodowa | 1 rok | 229.00 zł/rok 281.67 z VAT | 229.00 zł/rok 281.67 z VAT | ||
.md narodowa | 1 rok | 449.00 zł/rok 552.27 z VAT | 449.00 zł/rok 552.27 z VAT | ||
.me narodowa | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | ||
.ms narodowa | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny MS? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w Montsserat |
|||||
.mx narodowa | 1 rok | 369.00 zł/rok 453.87 z VAT | 369.00 zł/rok 453.87 z VAT | ||
.nl narodowa | 1 rok | 129.00 zł/rok 158.67 z VAT | 129.00 zł/rok 158.67 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny NL? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w Holandii |
|||||
.no narodowa | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | ||
.pt narodowa | 1 rok | 229.00 zł/rok 281.67 z VAT | 229.00 zł/rok 281.67 z VAT | ||
.re narodowa | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | ||
.ro narodowa | 1 rok | 429.00 zł/rok 527.67 z VAT | 429.00 zł/rok 527.67 z VAT | ||
.sc narodowa | 1 rok | 749.00 zł/rok 921.27 z VAT | 749.00 zł/rok 921.27 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny SC? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się na Seszelach |
|||||
.se narodowa | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny SE? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w Szwecji |
|||||
.sg narodowa | 1 rok | 329.00 zł/rok 404.67 z VAT | 329.00 zł/rok 404.67 z VAT | ||
.si narodowa | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | ||
.sk narodowa | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | ||
.so narodowa | 1 rok | 549.00 zł/rok 675.27 z VAT | 549.00 zł/rok 675.27 z VAT | ||
.tc narodowa | 1 rok | 649.00 zł/rok 798.27 z VAT | 649.00 zł/rok 798.27 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny TC? Obywatele, firmy i organizacje z Turks i Caicos |
|||||
.to narodowa | 2 rok | 799.00 zł/rok 982.77 z VAT | 799.00 zł/rok 982.77 z VAT | ||
.tv narodowa | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny TV? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w Tuvalu |
|||||
.tw narodowa | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny TW? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się na Tajwanie |
|||||
.uk narodowa | 1 rok | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT | ||
.us narodowa | 1 rok | 129.00 zł/rok 158.67 z VAT | 129.00 zł/rok 158.67 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny US? Obywatele, firmy i organizacje znajdujące się w USA |
|||||
.vg narodowa | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny VG? Obywatele, firmy i organizacje z Brytyjskich Wysp Dziewiczych |
|||||
.ws narodowa | 1 rok | 229.00 zł/rok 281.67 z VAT | 229.00 zł/rok 281.67 z VAT | ||
.com.de narodowa | 1 rok | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT | ||
.com.fr narodowa | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | ||
.academy globalna | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
.actor globalna | 1 rok | 329.00 zł/rok 404.67 z VAT | 329.00 zł/rok 404.67 z VAT | ||
.adult globalna | 1 rok | 799.00 zł/rok 982.77 z VAT | 799.00 zł/rok 982.77 z VAT | ||
.agency globalna | 1 rok | 209.00 zł/rok 257.07 z VAT | 209.00 zł/rok 257.07 z VAT | ||
.apartments globalna | 1 rok | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | ||
.app globalna | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | ||
.art globalna | 1 rok | 219.00 zł/rok 269.37 z VAT | 219.00 zł/rok 269.37 z VAT | ||
.auction globalna | 1 rok | 269.00 zł/rok 330.87 z VAT | 269.00 zł/rok 330.87 z VAT | ||
.band globalna | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | ||
.bar globalna | 1 rok | 549.00 zł/rok 675.27 z VAT | 549.00 zł/rok 675.27 z VAT | ||
.beer globalna | 1 rok | 269.00 zł/rok 330.87 z VAT | 269.00 zł/rok 330.87 z VAT | ||
.bet globalna | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | ||
.bid globalna | 1 rok | 219.00 zł/rok 269.37 z VAT | 219.00 zł/rok 269.37 z VAT | ||
.bike globalna | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
.bingo globalna | 1 rok | 449.00 zł/rok 552.27 z VAT | 449.00 zł/rok 552.27 z VAT | ||
.bio globalna | 1 rok | 539.00 zł/rok 662.97 z VAT | 539.00 zł/rok 662.97 z VAT | ||
.biz globalna | 1 rok | 89.00 zł/rok 109.47 z VAT | 129.00 zł/rok 158.67 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny BIZ? Obywatele, firmy i organizacje z całego świata |
|||||
.blog globalna | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | ||
.boats globalna | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | ||
.boutique globalna | 1 rok | 269.00 zł/rok 330.87 z VAT | 269.00 zł/rok 330.87 z VAT | ||
.broker globalna | 1 rok | 269.00 zł/rok 330.87 z VAT | 269.00 zł/rok 330.87 z VAT | ||
.business globalna | 1 rok | 239.00 zł/rok 293.97 z VAT | 239.00 zł/rok 293.97 z VAT | ||
.cab globalna | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | ||
.cafe globalna | 1 rok | 329.00 zł/rok 404.67 z VAT | 329.00 zł/rok 404.67 z VAT | ||
.camera globalna | 1 rok | 459.00 zł/rok 564.57 z VAT | 459.00 zł/rok 564.57 z VAT | ||
.camp globalna | 1 rok | 429.00 zł/rok 527.67 z VAT | 429.00 zł/rok 527.67 z VAT | ||
.cards globalna | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
.care globalna | 1 rok | 329.00 zł/rok 404.67 z VAT | 329.00 zł/rok 404.67 z VAT | ||
.careers globalna | 1 rok | 539.00 zł/rok 662.97 z VAT | 539.00 zł/rok 662.97 z VAT | ||
.cash globalna | 1 rok | 269.00 zł/rok 330.87 z VAT | 269.00 zł/rok 330.87 z VAT | ||
.casino globalna | 1 rok | 1299.00 zł/rok 1597.77 z VAT | 1299.00 zł/rok 1597.77 z VAT | ||
.catering globalna | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
.center globalna | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | ||
.chat globalna | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
.cheap globalna | 1 rok | 279.00 zł/rok 343.17 z VAT | 279.00 zł/rok 343.17 z VAT | ||
.church globalna | 1 rok | 329.00 zł/rok 404.67 z VAT | 329.00 zł/rok 404.67 z VAT | ||
.city globalna | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | ||
.cleaning globalna | 1 rok | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | ||
.click globalna | 1 rok | 119.00 zł/rok 146.37 z VAT | 119.00 zł/rok 146.37 z VAT | ||
.clinic globalna | 1 rok | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | ||
.clothing globalna | 1 rok | 269.00 zł/rok 330.87 z VAT | 269.00 zł/rok 330.87 z VAT | ||
.cloud globalna | 1 rok | 179.00 zł/rok 220.17 z VAT | 179.00 zł/rok 220.17 z VAT | ||
.club globalna | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | ||
.coach globalna | 1 rok | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | ||
.codes globalna | 1 rok | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | ||
.coffee globalna | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
.com globalna | 1 rok | 59.00 zł/rok 72.57 z VAT | 129.00 zł/rok 158.67 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny COM? Obywatele, firmy i organizacje z całego świata |
|||||
.community globalna | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
.company globalna | 1 rok | 289.00 zł/rok 355.47 z VAT | 289.00 zł/rok 355.47 z VAT | ||
.computer globalna | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
.construction globalna | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
.consulting globalna | 1 rok | 359.00 zł/rok 441.57 z VAT | 359.00 zł/rok 441.57 z VAT | ||
.contractors globalna | 1 rok | 269.00 zł/rok 330.87 z VAT | 269.00 zł/rok 330.87 z VAT | ||
.cooking globalna | 1 rok | 269.00 zł/rok 330.87 z VAT | 269.00 zł/rok 330.87 z VAT | ||
.cool globalna | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
.coupons globalna | 1 rok | 449.00 zł/rok 552.27 z VAT | 449.00 zł/rok 552.27 z VAT | ||
.credit globalna | 1 rok | 899.00 zł/rok 1105.77 z VAT | 899.00 zł/rok 1105.77 z VAT | ||
.cruises globalna | 1 rok | 449.00 zł/rok 552.27 z VAT | 449.00 zł/rok 552.27 z VAT | ||
.cyou globalna | 1 rok | 109.00 zł/rok 134.07 z VAT | 109.00 zł/rok 134.07 z VAT | ||
.dance globalna | 1 rok | 209.00 zł/rok 257.07 z VAT | 209.00 zł/rok 257.07 z VAT | ||
.date globalna | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | ||
.dating globalna | 1 rok | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | ||
.deals globalna | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
.delivery globalna | 1 rok | 429.00 zł/rok 527.67 z VAT | 429.00 zł/rok 527.67 z VAT | ||
.dental globalna | 1 rok | 549.00 zł/rok 675.27 z VAT | 549.00 zł/rok 675.27 z VAT | ||
.design globalna | 1 rok | 469.00 zł/rok 576.87 z VAT | 469.00 zł/rok 576.87 z VAT | ||
.dev globalna | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | ||
.diet globalna | 1 rok | 999.00 zł/rok 1228.77 z VAT | 999.00 zł/rok 1228.77 z VAT | ||
.digital globalna | 1 rok | 329.00 zł/rok 404.67 z VAT | 329.00 zł/rok 404.67 z VAT | ||
.direct globalna | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
.directory globalna | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | ||
.discount globalna | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | ||
.dog globalna | 1 rok | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | ||
.domains globalna | 1 rok | 329.00 zł/rok 404.67 z VAT | 329.00 zł/rok 404.67 z VAT | ||
.download globalna | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | ||
.earth globalna | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | ||
.eco globalna | 1 rok | 599.00 zł/rok 736.77 z VAT | 599.00 zł/rok 736.77 z VAT | ||
.education globalna | 1 rok | 269.00 zł/rok 330.87 z VAT | 269.00 zł/rok 330.87 z VAT | ||
.email globalna | 1 rok | 229.00 zł/rok 281.67 z VAT | 229.00 zł/rok 281.67 z VAT | ||
.energy globalna | 1 rok | 899.00 zł/rok 1105.77 z VAT | 899.00 zł/rok 1105.77 z VAT | ||
.engineering globalna | 1 rok | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | ||
.enterprises globalna | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
.equipment globalna | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | ||
.estate globalna | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
.eu globalna | 1 rok | 25.00 zł/rok 30.75 z VAT | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny EU? Obywatele, firmy i organizacje z krajów członkowskich Unii Europejskiej |
|||||
.eu.com globalna | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | ||
.events globalna | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
.exchange globalna | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
.expert globalna | 1 rok | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | ||
.exposed globalna | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | ||
.express globalna | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
.fail globalna | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
.faith globalna | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | ||
.family globalna | 1 rok | 289.00 zł/rok 355.47 z VAT | 289.00 zł/rok 355.47 z VAT | ||
.farm globalna | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
.fashion globalna | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | ||
.film globalna | 1 rok | 699.00 zł/rok 859.77 z VAT | 699.00 zł/rok 859.77 z VAT | ||
.finance globalna | 1 rok | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | ||
.financial globalna | 1 rok | 449.00 zł/rok 552.27 z VAT | 449.00 zł/rok 552.27 z VAT | ||
.fish globalna | 1 rok | 329.00 zł/rok 404.67 z VAT | 329.00 zł/rok 404.67 z VAT | ||
.fishing globalna | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | ||
.fit globalna | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | ||
.fitness globalna | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
.flights globalna | 1 rok | 449.00 zł/rok 552.27 z VAT | 449.00 zł/rok 552.27 z VAT | ||
.florist globalna | 1 rok | 289.00 zł/rok 355.47 z VAT | 289.00 zł/rok 355.47 z VAT | ||
.flowers globalna | 1 rok | 999.00 zł/rok 1228.77 z VAT | 999.00 zł/rok 1228.77 z VAT | ||
.football globalna | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | ||
.forex globalna | 1 rok | 349.00 zł/rok 429.27 z VAT | 349.00 zł/rok 429.27 z VAT | ||
.forsale globalna | 1 rok | 269.00 zł/rok 330.87 z VAT | 269.00 zł/rok 330.87 z VAT | ||
.foundation globalna | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | ||
.fun globalna | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
.fund globalna | 1 rok | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | ||
.furniture globalna | 1 rok | 899.00 zł/rok 1105.77 z VAT | 899.00 zł/rok 1105.77 z VAT | ||
.gallery globalna | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | ||
.games globalna | 1 rok | 239.00 zł/rok 293.97 z VAT | 239.00 zł/rok 293.97 z VAT | ||
.garden globalna | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | ||
.gift globalna | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | ||
.gifts globalna | 1 rok | 269.00 zł/rok 330.87 z VAT | 269.00 zł/rok 330.87 z VAT | ||
.gives globalna | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | ||
.glass globalna | 1 rok | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | ||
.global globalna | 1 rok | 799.00 zł/rok 982.77 z VAT | 799.00 zł/rok 982.77 z VAT | ||
.gold globalna | 1 rok | 899.00 zł/rok 1105.77 z VAT | 899.00 zł/rok 1105.77 z VAT | ||
.golf globalna | 1 rok | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | ||
.graphics globalna | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | ||
.gratis globalna | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | ||
.gripe globalna | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | ||
.group globalna | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | ||
.guide globalna | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | ||
.guitars globalna | 1 rok | 999.00 zł/rok 1228.77 z VAT | 999.00 zł/rok 1228.77 z VAT | ||
.guru globalna | 1 rok | 329.00 zł/rok 404.67 z VAT | 329.00 zł/rok 404.67 z VAT | ||
.haus globalna | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | ||
.healthcare globalna | 1 rok | 549.00 zł/rok 675.27 z VAT | 549.00 zł/rok 675.27 z VAT | ||
.help globalna | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | ||
.hiphop globalna | 1 rok | 229.00 zł/rok 281.67 z VAT | 229.00 zł/rok 281.67 z VAT | ||
.hockey globalna | 1 rok | 449.00 zł/rok 552.27 z VAT | 449.00 zł/rok 552.27 z VAT | ||
.holdings globalna | 1 rok | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | ||
.holiday globalna | 1 rok | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | ||
.horse globalna | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | ||
.host globalna | 1 rok | 749.00 zł/rok 921.27 z VAT | 749.00 zł/rok 921.27 z VAT | ||
.hosting globalna | 1 rok | 2999.00 zł/rok 3688.77 z VAT | 2999.00 zł/rok 3688.77 z VAT | ||
.house globalna | 1 rok | 329.00 zł/rok 404.67 z VAT | 329.00 zł/rok 404.67 z VAT | ||
.how globalna | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | ||
.immo globalna | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | ||
.industries globalna | 1 rok | 329.00 zł/rok 404.67 z VAT | 329.00 zł/rok 404.67 z VAT | ||
.info globalna | 1 rok | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | ||
Kto rejestruje domeny INFO? Obywatele, firmy i organizacje z całego świata |
|||||
.ink globalna | 1 rok | 209.00 zł/rok 257.07 z VAT | 209.00 zł/rok 257.07 z VAT | ||
.institute globalna | 1 rok | 209.00 zł/rok 257.07 z VAT | 209.00 zł/rok 257.07 z VAT | ||
.insure globalna | 1 rok | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | ||
.international globalna | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | ||
.investments globalna | 1 rok | 899.00 zł/rok 1105.77 z VAT | 899.00 zł/rok 1105.77 z VAT | ||
.irish globalna | 1 rok | 399.00 zł/rok 490.77 z VAT | 399.00 zł/rok 490.77 z VAT | ||
.jewelry globalna | 1 rok | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | ||
.jobs globalna | 1 rok | 849.00 zł/rok 1044.27 z VAT | 849.00 zł/rok 1044.27 z VAT | ||
.kaufen globalna | 1 rok | 289.00 zł/rok 355.47 z VAT | 289.00 zł/rok 355.47 z VAT | ||
.kitchen globalna | 1 rok | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | ||
